Akü | |
Akü Adedi | 6 x 9Ah |
Akü Tipi | 12 V / Tam-bakımsız kuru tip kurşun asit akü |
Harici Akü | Opsiyonel, Akü Konnektörü ile |
Otomatik Akü Testi | Var (Açılışta, Haftada 1) |
Şarj Akımı | 1.0 A (max.) |
Şarj Gerilimi | 82.1 VDC ±1% |
Şarj Süresi | 4 saat 90% kapasite (Tipik) |
Çevre Koşulları | |
Nem | 1 metre <50dBA |
Sıcaklık | 0- 40°C (20 – 25°C uzun akü ömrü için tavsiye edilen sıcaklık) |
Çıkış | |
AC Gerilim Regülasyonu | ±2% (Online Mode) ±1% (Battery Mode) |
Akü Modu Dalga Formu | Saf Sinüs |
Akü Modunda Fekans Aralığı | 50 Hz ± 0.5% or 60Hz ± 0.5% |
Aşırı Yük | 105%~110%: 10 dakika ,110%~130%: 1 dakika, >130%: 3 saniye |
Çıkışlar | 3xIEC Type + 2xSchuko |
Crest Faktörü | 3:1 |
ECO Mod | Var |
Frekans Konvertörü | Var |
Harmonik Bozunum | ≤ 3 % THDv (lineer yük); ≤ 6 % THDv (non-lineer yük) |
Transfer Süresi | Online Mod – Akü Modu: 0 , Evirici- Bypass: 4 ms (Tipik) |
Giriş | |
Faz | 1F – N – PE |
Frekans Aralığı | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz (Senkronize Aralığı) |
Gerilim Aralığı | 120- 300VAC |
Güç Faktörü | ≥ 0.99 nominal gerilim (giriş gerilim) |
İletişim | |
Opsiyonel | SNMP, Röle kartı, Modbus, Bakım Bypass Anahtarı, EPO |
Yazılım | Smart RS-232 ve USB |
Verim | |
Akü Modu | 88% |
Online Mod | 90% |
Teknik Özellikler | |
Çıkış Gerilimi | 110/115/120/127VAC veya 08/220/230/240VAC |
Net Ağırlık | 27,6 kg |
Ölçüler | |
Ebat | (DxGxY) 421 x 190 x 318 mm |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.